Klasemen Sementara Liga Inggris

 Klasemen Sementara Liga Inggris
Pertandingan Kandang Tandang Gol
  P Ma M I K M I K M I K GM GK
Keterangan: P: Jumlah Poin    M: Jumlah Kemenangan    I: Jumlah Hasil Imbang    K: Jumlah Kekalahan    Ma: Total Main    GM: Gol Memasukkan    GK: Gol Kemasukan
1 Chelsea 9 3 3 0 0 2 0 0 1 0 0 8 2
2 Swansea City 7 3 2 1 0 1 1 0 1 0 0 10 2
3 West Bromwich Albion 7 3 2 1 0 2 0 0 0 1 0 6 1
4 Manchester City 7 3 2 1 0 2 0 0 0 1 0 8 5
5 Manchester United 6 3 2 0 1 1 0 0 1 0 1 6 5
6 Everton 6 3 2 0 1 1 0 0 1 0 1 4 3
7 West Ham United 6 3 2 0 1 2 0 0 0 0 1 4 3
8 Arsenal 5 3 1 2 0 0 1 0 1 1 0 2 0
9 Wigan Athletic 4 3 1 1 1 0 1 1 1 0 0 4 4
10 Newcastle United 4 3 1 1 1 1 1 0 0 0 1 3 4
11 Fulham 3 3 1 0 2 1 0 0 0 0 2 7 6
12 Stoke City 3 3 0 3 0 0 1 0 0 2 0 3 3
13 Sunderland 2 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 2
14 Tottenham 2 3 0 2 1 0 2 0 0 0 1 3 4
15 Norwich City 2 3 0 2 1 0 1 0 0 1 1 2 7
16 Reading 1 2 0 1 1 0 1 0 0 0 1 3 5
17 Aston Villa 1 3 0 1 2 0 0 1 0 1 1 2 5
18 Liverpool 1 3 0 1 2 0 1 1 0 0 1 2 7
19 Queens Park Rangers 1 3 0 1 2 0 0 1 0 1 1 2 9
20 Southampton 0 3 0 0 3 0 0 2 0 0 1 4 8

0 komentar:

Posting Komentar

Pengikut